<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABRAMEDE</title>
	<atom:link href="http://www.abramede.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abramede.com.br</link>
	<description>Site da Associação Brasileira de Medicina de Emergência</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trombólise química endovenosa</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/4872/endovenosa/</link>
		<comments>http://www.abramede.com.br/4872/endovenosa/</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=4872</guid>
		<description><![CDATA[Dentre as situações abaixo, qual delas constitui uma contra-indicação à trombólise química endovenosa do acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI)?
a) Contagem de plaquetas < 150.000/mm3.
b) Tomografia de crânio normal.
c) Pressão arterial de 190 x 115 mmHg.
d) Infarto do miocárdio há 11 meses.
e) Tempo de evolução do AVCI de 8 horas.
Mostrar resposta

A resposta é E





		
			Tweet This!
		
		
			Share this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentre as situações abaixo, qual delas constitui uma contra-indicação à trombólise química endovenosa do acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI)?</p>
<p><strong>a)</strong> Contagem de plaquetas < 150.000/mm3.<br />
<strong>b)</strong> Tomografia de crânio normal.<br />
<strong>c)</strong> Pressão arterial de 190 x 115 mmHg.<br />
<strong>d)</strong> Infarto do miocárdio há 11 meses.<br />
<strong>e)</strong> Tempo de evolução do AVCI de 8 horas.</p>
<p class="exp_heading"><a>Mostrar resposta</a></p>
<div class="exp_content">
<p><center>A resposta é <strong>E</strong></center></p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tromb%C3%B3lise+qu%C3%ADmica+endovenosa+-+http://bit.ly/xtKPmO&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.abramede.com.br/4872/endovenosa/&amp;t=Tromb%C3%B3lise+qu%C3%ADmica+endovenosa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Tromb%C3%B3lise+qu%C3%ADmica+endovenosa&amp;du=http://www.abramede.com.br/4872/endovenosa/&amp;cn=Dentre%20as%20situa%C3%A7%C3%B5es%20abaixo%2C%20qual%20delas%20constitui%20uma%20contra-indica%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20tromb%C3%B3lise%20qu%C3%ADmica%20endovenosa%20do%20acidente%20vascular%20cerebral%20isqu%C3%AAmico%20%28AVCI%29%3F%0D%0A%0D%0Aa%29%20Contagem%20de%20plaquetas%20%3C%20150.000%2Fmm3.%0D%0Ab%29%20Tomografia%20de%20cr%C3%A2nio%20normal.%0D%0Ac%29%20Press%C3%A3o%20arterial%20de%20190%20x%20115%20mmHg.%0D%0Ad%29%20Infarto%20do%20mioc%C3%A1rdi" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.abramede.com.br/4872/endovenosa/&amp;t=Tromb%C3%B3lise+qu%C3%ADmica+endovenosa" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Tromb%C3%B3lise+qu%C3%ADmica+endovenosa&amp;body=Link: http://www.abramede.com.br/4872/endovenosa/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Dentre%20as%20situa%C3%A7%C3%B5es%20abaixo%2C%20qual%20delas%20constitui%20uma%20contra-indica%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20tromb%C3%B3lise%20qu%C3%ADmica%20endovenosa%20do%20acidente%20vascular%20cerebral%20isqu%C3%AAmico%20%28AVCI%29%3F%0D%0A%0D%0Aa%29%20Contagem%20de%20plaquetas%20%3C%20150.000%2Fmm3.%0D%0Ab%29%20Tomografia%20de%20cr%C3%A2nio%20normal.%0D%0Ac%29%20Press%C3%A3o%20arterial%20de%20190%20x%20115%20mmHg.%0D%0Ad%29%20Infarto%20do%20mioc%C3%A1rdi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.abramede.com.br/4872/endovenosa/&amp;title=Tromb%C3%B3lise+qu%C3%ADmica+endovenosa" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Tromb%C3%B3lise+qu%C3%ADmica+endovenosa&amp;body=Link: http://www.abramede.com.br/4872/endovenosa/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Dentre%20as%20situa%C3%A7%C3%B5es%20abaixo%2C%20qual%20delas%20constitui%20uma%20contra-indica%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20tromb%C3%B3lise%20qu%C3%ADmica%20endovenosa%20do%20acidente%20vascular%20cerebral%20isqu%C3%AAmico%20%28AVCI%29%3F%0D%0A%0D%0Aa%29%20Contagem%20de%20plaquetas%20%3C%20150.000%2Fmm3.%0D%0Ab%29%20Tomografia%20de%20cr%C3%A2nio%20normal.%0D%0Ac%29%20Press%C3%A3o%20arterial%20de%20190%20x%20115%20mmHg.%0D%0Ad%29%20Infarto%20do%20mioc%C3%A1rdi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abramede.com.br/4872/endovenosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidente vascular cerebral isquêmico</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/4869/isquemico/</link>
		<comments>http://www.abramede.com.br/4869/isquemico/</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Dentre as alternativas abaixo, qual a que não constitui um critério de inclusão para trombólise no acidente vascular cerebral isquêmico?
a) Diagnóstico de AVCI é o mais provável clinicamente.
b) O déficit neurológico é discreto.
c) Tempo de evolução do déficit é menor que 4,5 horas.
d) Tomografia de crânio sem sangramento.
e) Ausência de fatores de risco para sangramento.
Mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentre as alternativas abaixo, qual a que não constitui um critério de inclusão para trombólise no acidente vascular cerebral isquêmico?</p>
<p><strong>a)</strong> Diagnóstico de AVCI é o mais provável clinicamente.<br />
<strong>b)</strong> O déficit neurológico é discreto.<br />
<strong>c)</strong> Tempo de evolução do déficit é menor que 4,5 horas.<br />
<strong>d)</strong> Tomografia de crânio sem sangramento.<br />
<strong>e)</strong> Ausência de fatores de risco para sangramento.</p>
<p class="exp_heading"><a>Mostrar resposta</a></p>
<div class="exp_content">
<p><center>A resposta é <strong>B</strong></center></p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Acidente+vascular+cerebral+isqu%C3%AAmico+-+http://bit.ly/ztx3ZZ&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.abramede.com.br/4869/isquemico/&amp;t=Acidente+vascular+cerebral+isqu%C3%AAmico" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Acidente+vascular+cerebral+isqu%C3%AAmico&amp;du=http://www.abramede.com.br/4869/isquemico/&amp;cn=Dentre%20as%20alternativas%20abaixo%2C%20qual%20a%20que%20n%C3%A3o%20constitui%20um%20crit%C3%A9rio%20de%20inclus%C3%A3o%20para%20tromb%C3%B3lise%20no%20acidente%20vascular%20cerebral%20isqu%C3%AAmico%3F%0D%0A%0D%0Aa%29%20Diagn%C3%B3stico%20de%20AVCI%20%C3%A9%20o%20mais%20prov%C3%A1vel%20clinicamente.%0D%0Ab%29%20O%20d%C3%A9ficit%20neurol%C3%B3gico%20%C3%A9%20discreto.%0D%0Ac%29%20Tempo%20de%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20d%C3%A9ficit%20%C3%A9%20menor%20que%204%2C5%20hor" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.abramede.com.br/4869/isquemico/&amp;t=Acidente+vascular+cerebral+isqu%C3%AAmico" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Acidente+vascular+cerebral+isqu%C3%AAmico&amp;body=Link: http://www.abramede.com.br/4869/isquemico/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Dentre%20as%20alternativas%20abaixo%2C%20qual%20a%20que%20n%C3%A3o%20constitui%20um%20crit%C3%A9rio%20de%20inclus%C3%A3o%20para%20tromb%C3%B3lise%20no%20acidente%20vascular%20cerebral%20isqu%C3%AAmico%3F%0D%0A%0D%0Aa%29%20Diagn%C3%B3stico%20de%20AVCI%20%C3%A9%20o%20mais%20prov%C3%A1vel%20clinicamente.%0D%0Ab%29%20O%20d%C3%A9ficit%20neurol%C3%B3gico%20%C3%A9%20discreto.%0D%0Ac%29%20Tempo%20de%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20d%C3%A9ficit%20%C3%A9%20menor%20que%204%2C5%20hor" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.abramede.com.br/4869/isquemico/&amp;title=Acidente+vascular+cerebral+isqu%C3%AAmico" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Acidente+vascular+cerebral+isqu%C3%AAmico&amp;body=Link: http://www.abramede.com.br/4869/isquemico/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Dentre%20as%20alternativas%20abaixo%2C%20qual%20a%20que%20n%C3%A3o%20constitui%20um%20crit%C3%A9rio%20de%20inclus%C3%A3o%20para%20tromb%C3%B3lise%20no%20acidente%20vascular%20cerebral%20isqu%C3%AAmico%3F%0D%0A%0D%0Aa%29%20Diagn%C3%B3stico%20de%20AVCI%20%C3%A9%20o%20mais%20prov%C3%A1vel%20clinicamente.%0D%0Ab%29%20O%20d%C3%A9ficit%20neurol%C3%B3gico%20%C3%A9%20discreto.%0D%0Ac%29%20Tempo%20de%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20d%C3%A9ficit%20%C3%A9%20menor%20que%204%2C5%20hor" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abramede.com.br/4869/isquemico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancomicina ao esquema antimicrobiano</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/4865/vancomicina-ao-esquema-antimicrobiano/</link>
		<comments>http://www.abramede.com.br/4865/vancomicina-ao-esquema-antimicrobiano/</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[No paciente que se apresenta febril e que fez uma sessão de quimioterapia há 10 dias, quando é recomendado associar vancomicina ao esquema antimicrobiano?
a)	Quando a contagem de neutrófilos for menor que 100/mm3.
b)	No paciente que tem história de alergia aos beta-lactâmicos.
c)	Se o foco infeccioso mais provável é pulmonar.
d)	Paciente que se apresenta com pressão arterial sistólica menor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No paciente que se apresenta febril e que fez uma sessão de quimioterapia há 10 dias, quando é recomendado associar vancomicina ao esquema antimicrobiano?</p>
<p>a)	Quando a contagem de neutrófilos for menor que 100/mm3.<br />
b)	No paciente que tem história de alergia aos beta-lactâmicos.<br />
c)	Se o foco infeccioso mais provável é pulmonar.<br />
d)	Paciente que se apresenta com pressão arterial sistólica menor que 90 mmHg.<br />
e)	Quando a temperatura inicial é maior que 39ºC.</p>
<p class="exp_heading"><a>Mostrar resposta</a></p>
<div class="exp_content">
<p><center>A resposta é <strong>D</strong></center></p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vancomicina+ao+esquema+antimicrobiano+-+http://bit.ly/xm2tbo&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.abramede.com.br/4865/vancomicina-ao-esquema-antimicrobiano/&amp;t=Vancomicina+ao+esquema+antimicrobiano" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Vancomicina+ao+esquema+antimicrobiano&amp;du=http://www.abramede.com.br/4865/vancomicina-ao-esquema-antimicrobiano/&amp;cn=No%20paciente%20que%20se%20apresenta%20febril%20e%20que%20fez%20uma%20sess%C3%A3o%20de%20quimioterapia%20h%C3%A1%2010%20dias%2C%20quando%20%C3%A9%20recomendado%20associar%20vancomicina%20ao%20esquema%20antimicrobiano%3F%0D%0A%0D%0Aa%29%09Quando%20a%20contagem%20de%20neutr%C3%B3filos%20for%20menor%20que%20100%2Fmm3.%0D%0Ab%29%09No%20paciente%20que%20tem%20hist%C3%B3ria%20de%20alergia%20aos%20beta-lact%C3%A2micos.%0D%0Ac%29%09Se%20o%20foc" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.abramede.com.br/4865/vancomicina-ao-esquema-antimicrobiano/&amp;t=Vancomicina+ao+esquema+antimicrobiano" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Vancomicina+ao+esquema+antimicrobiano&amp;body=Link: http://www.abramede.com.br/4865/vancomicina-ao-esquema-antimicrobiano/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20paciente%20que%20se%20apresenta%20febril%20e%20que%20fez%20uma%20sess%C3%A3o%20de%20quimioterapia%20h%C3%A1%2010%20dias%2C%20quando%20%C3%A9%20recomendado%20associar%20vancomicina%20ao%20esquema%20antimicrobiano%3F%0D%0A%0D%0Aa%29%09Quando%20a%20contagem%20de%20neutr%C3%B3filos%20for%20menor%20que%20100%2Fmm3.%0D%0Ab%29%09No%20paciente%20que%20tem%20hist%C3%B3ria%20de%20alergia%20aos%20beta-lact%C3%A2micos.%0D%0Ac%29%09Se%20o%20foc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.abramede.com.br/4865/vancomicina-ao-esquema-antimicrobiano/&amp;title=Vancomicina+ao+esquema+antimicrobiano" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Vancomicina+ao+esquema+antimicrobiano&amp;body=Link: http://www.abramede.com.br/4865/vancomicina-ao-esquema-antimicrobiano/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20paciente%20que%20se%20apresenta%20febril%20e%20que%20fez%20uma%20sess%C3%A3o%20de%20quimioterapia%20h%C3%A1%2010%20dias%2C%20quando%20%C3%A9%20recomendado%20associar%20vancomicina%20ao%20esquema%20antimicrobiano%3F%0D%0A%0D%0Aa%29%09Quando%20a%20contagem%20de%20neutr%C3%B3filos%20for%20menor%20que%20100%2Fmm3.%0D%0Ab%29%09No%20paciente%20que%20tem%20hist%C3%B3ria%20de%20alergia%20aos%20beta-lact%C3%A2micos.%0D%0Ac%29%09Se%20o%20foc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abramede.com.br/4865/vancomicina-ao-esquema-antimicrobiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febril agudo de provável foco pulmonar</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/4863/febril-agudo/</link>
		<comments>http://www.abramede.com.br/4863/febril-agudo/</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Paciente é atendido no pronto-socorro com quadro febril agudo de provável foco pulmonar. Logo em seguida, evolui com inquietação, extremidades frias e pressão arterial sistólica de 80 mmHg. Dentre os achados abaixo, qual o que se associa com redução da mortalidade nesta situação?
a)	Prescrever a antibioticoterapia em menos de 4 horas da chegada ao PS.
b)	Usar dopamina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paciente é atendido no pronto-socorro com quadro febril agudo de provável foco pulmonar. Logo em seguida, evolui com inquietação, extremidades frias e pressão arterial sistólica de 80 mmHg.<span id="more-4863"></span> Dentre os achados abaixo, qual o que se associa com redução da mortalidade nesta situação?<br />
a)	Prescrever a antibioticoterapia em menos de 4 horas da chegada ao PS.<br />
b)	Usar dopamina em vez de noradrenalina precocemente.<br />
c)	Redução do clearance de lactato em mais de 10% nas primeiras 6 horas.<br />
d)	Prescrever proteína C ativada recombinante nas primeiras 48 horas se o APACHE II do paciente for maior que 25.<br />
e)	Uso de hidrocortisona.</p>
<p class="exp_heading"><a>Mostrar resposta</a></p>
<div class="exp_content">
<p><center>A resposta é <strong>C</strong></center></p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Febril+agudo+de+prov%C3%A1vel+foco+pulmonar+-+http://bit.ly/ytAEqL&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.abramede.com.br/4863/febril-agudo/&amp;t=Febril+agudo+de+prov%C3%A1vel+foco+pulmonar" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Febril+agudo+de+prov%C3%A1vel+foco+pulmonar&amp;du=http://www.abramede.com.br/4863/febril-agudo/&amp;cn=Paciente%20%C3%A9%20atendido%20no%20pronto-socorro%20com%20quadro%20febril%20agudo%20de%20prov%C3%A1vel%20foco%20pulmonar.%20Logo%20em%20seguida%2C%20evolui%20com%20inquieta%C3%A7%C3%A3o%2C%20extremidades%20frias%20e%20press%C3%A3o%20arterial%20sist%C3%B3lica%20de%2080%20mmHg.%20Dentre%20os%20achados%20abaixo%2C%20qual%20o%20que%20se%20associa%20com%20redu%C3%A7%C3%A3o%20da%20mortalidade%20nesta%20situa%C3%A7%C3%A3o%3F%0D%0Aa%29%09Presc" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.abramede.com.br/4863/febril-agudo/&amp;t=Febril+agudo+de+prov%C3%A1vel+foco+pulmonar" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Febril+agudo+de+prov%C3%A1vel+foco+pulmonar&amp;body=Link: http://www.abramede.com.br/4863/febril-agudo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Paciente%20%C3%A9%20atendido%20no%20pronto-socorro%20com%20quadro%20febril%20agudo%20de%20prov%C3%A1vel%20foco%20pulmonar.%20Logo%20em%20seguida%2C%20evolui%20com%20inquieta%C3%A7%C3%A3o%2C%20extremidades%20frias%20e%20press%C3%A3o%20arterial%20sist%C3%B3lica%20de%2080%20mmHg.%20Dentre%20os%20achados%20abaixo%2C%20qual%20o%20que%20se%20associa%20com%20redu%C3%A7%C3%A3o%20da%20mortalidade%20nesta%20situa%C3%A7%C3%A3o%3F%0D%0Aa%29%09Presc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.abramede.com.br/4863/febril-agudo/&amp;title=Febril+agudo+de+prov%C3%A1vel+foco+pulmonar" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Febril+agudo+de+prov%C3%A1vel+foco+pulmonar&amp;body=Link: http://www.abramede.com.br/4863/febril-agudo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Paciente%20%C3%A9%20atendido%20no%20pronto-socorro%20com%20quadro%20febril%20agudo%20de%20prov%C3%A1vel%20foco%20pulmonar.%20Logo%20em%20seguida%2C%20evolui%20com%20inquieta%C3%A7%C3%A3o%2C%20extremidades%20frias%20e%20press%C3%A3o%20arterial%20sist%C3%B3lica%20de%2080%20mmHg.%20Dentre%20os%20achados%20abaixo%2C%20qual%20o%20que%20se%20associa%20com%20redu%C3%A7%C3%A3o%20da%20mortalidade%20nesta%20situa%C3%A7%C3%A3o%3F%0D%0Aa%29%09Presc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abramede.com.br/4863/febril-agudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vômitos associados à quimioterapia</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/4860/vomitos-associados-a-quimioterapia/</link>
		<comments>http://www.abramede.com.br/4860/vomitos-associados-a-quimioterapia/</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[Dentre as opções abaixo, assinale a que contem o melhor tratamento para vômitos associados à quimioterapia.
a) Difenidramina.
b) Ondansetron.
c) Metoclopramida.
d) Clorpromazina.
e) Dexametasona.
Mostrar resposta

A resposta é B





		
			Tweet This!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Promote this on Orkut
		
		
			Post this to MySpace
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Email this via Hotmail
		




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentre as opções abaixo, assinale a que contem o melhor tratamento para vômitos associados à quimioterapia.</p>
<p><strong>a)</strong> Difenidramina.<br />
<strong>b)</strong> Ondansetron.<br />
<strong>c)</strong> Metoclopramida.<br />
<strong>d)</strong> Clorpromazina.<br />
<strong>e)</strong> Dexametasona.</p>
<p class="exp_heading"><a>Mostrar resposta</a></p>
<div class="exp_content">
<p><center>A resposta é <strong>B</strong></center></p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=V%C3%B4mitos+associados+%C3%A0+quimioterapia+-+http://bit.ly/z7UgQm&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.abramede.com.br/4860/vomitos-associados-a-quimioterapia/&amp;t=V%C3%B4mitos+associados+%C3%A0+quimioterapia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=V%C3%B4mitos+associados+%C3%A0+quimioterapia&amp;du=http://www.abramede.com.br/4860/vomitos-associados-a-quimioterapia/&amp;cn=Dentre%20as%20op%C3%A7%C3%B5es%20abaixo%2C%20assinale%20a%20que%20contem%20o%20melhor%20tratamento%20para%20v%C3%B4mitos%20associados%20%C3%A0%20quimioterapia.%0D%0A%0D%0Aa%29%20Difenidramina.%0D%0Ab%29%20Ondansetron.%0D%0Ac%29%20Metoclopramida.%0D%0Ad%29%20Clorpromazina.%0D%0Ae%29%20Dexametasona.%0D%0A%0D%0AMostrar%20resposta%0D%0A%0D%0A%20%20A%20resposta%20%C3%A9%20B%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.abramede.com.br/4860/vomitos-associados-a-quimioterapia/&amp;t=V%C3%B4mitos+associados+%C3%A0+quimioterapia" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
