<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Indicação para trombólise química em paciente com embolia pulmonar</title>
	<atom:link href="http://www.abramede.com.br/1715/indicacao-para-trombolise-quimica-em-paciente-com-embolia-pulmonar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abramede.com.br/1715/indicacao-para-trombolise-quimica-em-paciente-com-embolia-pulmonar/</link>
	<description>Site da Associação Brasileira de Medicina de Emergência</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:51:23 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Maria Regina</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/1715/indicacao-para-trombolise-quimica-em-paciente-com-embolia-pulmonar/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Maria Regina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=1715#comment-5475</guid>
		<description>Muito bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abel(LAUEC CG)</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/1715/indicacao-para-trombolise-quimica-em-paciente-com-embolia-pulmonar/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Abel(LAUEC CG)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=1715#comment-2020</guid>
		<description>PRONTO SOCORRO 2a Edição pg.732 : &quot;Na Embolia submaciça(disfunção de VD sem instabilidade), não há estudos que comprovem a superioridade da terapia trombolítica em relação á terapia convencional com heparina, em relação a mortalidade&quot;

LIGA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊCIAS CLÍNICAS, Campina Grande-PB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PRONTO SOCORRO 2a Edição pg.732 : &#8220;Na Embolia submaciça(disfunção de VD sem instabilidade), não há estudos que comprovem a superioridade da terapia trombolítica em relação á terapia convencional com heparina, em relação a mortalidade&#8221;</p>
<p>LIGA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊCIAS CLÍNICAS, Campina Grande-PB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto José Ferreira Calheiros</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/1715/indicacao-para-trombolise-quimica-em-paciente-com-embolia-pulmonar/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Roberto José Ferreira Calheiros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 01:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=1715#comment-1667</guid>
		<description>A instabilidade hemodinâmica, classicamente é a indicação formal para trombólise. Pacientes estáveis, porém com disfunção de VD ao ECO? Trombólise precoce ou aguardamos a instabilidade?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A instabilidade hemodinâmica, classicamente é a indicação formal para trombólise. Pacientes estáveis, porém com disfunção de VD ao ECO? Trombólise precoce ou aguardamos a instabilidade?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor A.</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/1715/indicacao-para-trombolise-quimica-em-paciente-com-embolia-pulmonar/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Victor A.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=1715#comment-1659</guid>
		<description>Nesse caso (hipotensão) a indicação é de trombólise, porém quando em casos de contra-indicação ao mesmo, é indicado, de início, um método diagnóstico invasivo, a arteriografia pulmonar (um cate), que em caso de dx positivo, faz-se a embolectomia por cateter. Então nesses caso, o cateterismo é o método dx e de tto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nesse caso (hipotensão) a indicação é de trombólise, porém quando em casos de contra-indicação ao mesmo, é indicado, de início, um método diagnóstico invasivo, a arteriografia pulmonar (um cate), que em caso de dx positivo, faz-se a embolectomia por cateter. Então nesses caso, o cateterismo é o método dx e de tto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scott Cameron</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/1715/indicacao-para-trombolise-quimica-em-paciente-com-embolia-pulmonar/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Scott Cameron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=1715#comment-1651</guid>
		<description>Boa pergunta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa pergunta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliveiro Alexandre</title>
		<link>http://www.abramede.com.br/1715/indicacao-para-trombolise-quimica-em-paciente-com-embolia-pulmonar/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Oliveiro Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abramede.com.br/?p=1715#comment-1648</guid>
		<description>A pessima tradução para o português, torna o caso desestimulante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pessima tradução para o português, torna o caso desestimulante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

